データから見えるものDASHBOARD

地域・年齢別人口

人口世帯推奨データセット
  • 倉敷市(全域)
  • 倉敷地区
  • 児島地区
  • 庄地区
  • 水島地区
  • 玉島地区
  • 真備地区
  • 船穂地区
  • 茶屋町地区

倉敷市

人口477,799人
2022
10代未満 20,667 19,848 40,515 8
10代 23,822 22,317 46,139 10
20代 26,307 24,638 50,945 11
30代 26,875 25,780 52,655 11
40代 33,122 32,782 65,904 14
50代 31,695 31,663 63,358 13
60代 24,990 26,379 51,369 11
70代 28,531 33,522 62,053 13
80代以上 16,952 27,909 44,861 9

12月31日時点

倉敷地区

人口200,234人
2022
10代未満 9,362 9,087 18,449 9
10代 10,419 9,837 20,256 10
20代 11,007 11,194 22,201 11
30代 11,627 11,767 23,394 12
40代 14,120 14,623 28,743 14
50代 13,096 13,706 26,802 13
60代 9,733 10,611 20,344 10
70代 10,500 12,605 23,105 12
80代以上 6,342 10,598 16,940 8

12月31日時点

児島地区

人口65,558人
2022
10代未満 2,232 2,088 4,320 7
10代 2,944 2,602 5,546 8
20代 3,120 2,906 6,026 9
30代 3,108 2,961 6,069 9
40代 4,239 4,134 8,373 13
50代 4,540 4,558 9,098 14
60代 3,819 4,021 7,840 12
70代 4,845 5,717 10,562 16
80代以上 2,811 4,913 7,724 12

12月31日時点

庄地区

人口15,633人
2022
10代未満 709 699 1,408 9
10代 810 765 1,575 10
20代 820 940 1,760 11
30代 831 853 1,684 11
40代 1,133 1,161 2,294 15
50代 904 893 1,797 11
60代 811 890 1,701 11
70代 999 1,141 2,140 14
80代以上 494 780 1,274 8

12月31日時点

水島地区

人口88,459人
2022
10代未満 3,848 3,662 7,510 8
10代 4,236 4,006 8,242 9
20代 6,042 4,421 10,463 12
30代 5,648 4,655 10,303 12
40代 6,322 5,727 12,049 14
50代 5,898 5,320 11,218 13
60代 4,843 4,828 9,671 11
70代 5,490 6,044 11,534 13
80代以上 2,872 4,597 7,469 8

12月31日時点

玉島地区

人口62,807人
2022
10代未満 2,527 2,409 4,936 8
10代 2,975 2,854 5,829 9
20代 3,217 3,068 6,285 10
30代 3,262 3,137 6,399 10
40代 4,148 4,046 8,194 13
50代 4,429 4,339 8,768 14
60代 3,466 3,457 6,923 11
70代 3,782 4,610 8,392 13
80代以上 2,653 4,428 7,081 11

12月31日時点

真備地区

人口20,506人
2022
10代未満 688 639 1,327 6
10代 1,022 993 2,015 10
20代 890 848 1,738 8
30代 871 868 1,739 8
40代 1,410 1,317 2,727 13
50代 1,278 1,232 2,510 12
60代 1,136 1,306 2,442 12
70代 1,700 1,979 3,679 18
80代以上 989 1,340 2,329 11

12月31日時点

船穂地区

人口8,136人
2022
10代未満 436 444 880 11
10代 399 337 736 9
20代 380 393 773 10
30代 529 522 1,051 13
40代 523 467 990 12
50代 466 473 939 12
60代 411 481 892 11
70代 497 555 1,052 13
80代以上 311 512 823 10

12月31日時点

茶屋町地区

人口16,466人
2022
10代未満 865 820 1,685 10
10代 1,017 923 1,940 12
20代 831 868 1,699 10
30代 999 1,017 2,016 12
40代 1,227 1,307 2,534 15
50代 1,084 1,142 2,226 14
60代 771 785 1,556 9
70代 718 871 1,589 10
80代以上 480 741 1,221 7

12月31日時点